以甲苯为首,能测量17种挥发性有机化合物(VOC)的个人防护用检测器:XV-389,适用于化学物质的风险评估,根据日本产业卫生学会指定的化学物质暴露值进行测定。
特点
1 | 适用于化学物质的风险评估,根据日本产业卫生学会制定的化学物资暴露值进行测定。 |
2 | 以甲苯为首,能对应17种化学物质,当物质浓度达到报警值(TWA、STEL)时发出声光报警。 |
3 | 可以实时确认化学物质在空气中的浓度。 |
4 | 小型、轻便、低成本,紧凑型设计不妨碍现场作业时使用。 |
5 | 使用NFC读取数据,简单方便的采集数据,化学物质的暴露值以趋势图方式进行确认管理。 |


检测对象化学物质及各报警值 | |||
编号 | 对象气体 | TWA报警值 ppm | STEL报警值 ppm |
1 | 甲苯 | 20 | 60 |
2 | 二甲苯 | 50 | 150 |
3 | 醋酸乙酯 | 200 | - |
4 | 醋酸丁酯 | 50 | 150 |
5 | 甲醇 | 200 | 250 |
6 | 甲基异丁基(甲)酮 | 20 | 75 |
7 | 异丙醇 | 200 | 400 |
8 | 甲基乙基酮 | 200 | 300 |
9 | 正丁醇 | 20 | 60 |
10 | 异丁醇 | 50 | 150 |
11 | 丙酮 | 200 | 500 |
12 | 丁基溶纤剂 | 20 | 60 |
13 | 乙酸异丁酯 | 50 | 150 |
14 | 环己酮 | 20 | 50 |
15 | 正己酮 | 40 | 120 |
16 | 二氯甲烷 | 50 | 150 |
17 | 醋酸甲酯 | 200 | 250 |
http://www.fire-dragon.com.cn/product-23692-22710-81444.html